RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 2.219 | 8.323 | 8.991 | 9.549 | 6.549 |
| VareforbrugVareforbrug | -1.021 | -2.523 | -3.204 | -3.386 | -2.257 |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -1.699 | -1.811 | -2.118 | -2.158 | -2.327 |
| BruttofortjenesteBrutto | 3.374 | 3.869 | 3.682 | 4.101 | 1.964 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -2.880 | -2.479 | -2.881 | -3.153 | -3.212 |
| AfskrivningerAfskriv. | 0 | 0 | 0 | -7 | -48 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 3.876 | -120 | 14 | 96 | 0 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 494 | 1.389 | 801 | 940 | -1.295 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | 5 | 198 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -48 | -59 | -89 | -7 | -11 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -47 | -59 | -88 | -1 | 187 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 447 | 1.331 | 713 | 939 | -1.108 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 447 | 1.331 | 713 | 939 | -1.108 |
| Skat af årets resultatSkat | -90 | -288 | -160 | -205 | 11 |
| Årets resultatResultat | 357 | 1.043 | 552 | 734 | -1.097 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 0 | 0 | 0 | 56 | 277 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 0 | 0 | 0 | 56 | 277 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 384 | 395 | 401 | 430 | 446 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 384 | 395 | 401 | 430 | 446 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 384 | 395 | 401 | 486 | 723 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 15 | 39 | 96 | 45 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 271 | 201 | 315 | 133 | 163 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 3.982 | 109 | 149 | 107 | 585 |
| VærdipapirerVærdipap. | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Likvide midlerLikvider | 7.056 | 12.259 | 11.890 | 14.134 | 12.009 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 11.333 | 12.615 | 12.454 | 14.423 | 12.761 |
| Status balanceAktiver i alt | 11.716 | 13.010 | 12.855 | 14.909 | 13.484 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Overført resultatOverført res. | 8.362 | 9.405 | 9.958 | 10.692 | 9.493 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 8.662 | 9.705 | 10.258 | 10.992 | 9.793 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 8.662 | 9.705 | 10.258 | 10.992 | 9.793 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | 2 | 0 |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | 2 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 35 | 288 | 142 | 137 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 25 | 538 | 670 | 1.189 | 1.188 |
| Anden gældAnden gæld | 861 | 1.194 | 567 | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 3.054 | 3.305 | 2.598 | 3.916 | 3.691 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 3.054 | 3.305 | 2.598 | 3.916 | 3.691 |
| Passiver i altPassiver i alt | 11.716 | 13.010 | 12.855 | 14.909 | 13.484 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 |