RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2022/23★27.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 184 | 1.935 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.318 | -1.745 |
| AfskrivningerAfskriv. | -455 | -484 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -1.589 | -293 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 6 | 10 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -92 | -269 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -86 | -259 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.675 | -553 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.675 | -553 |
| Skat af årets resultatSkat | 409 | 89 |
| Årets resultatResultat | -1.266 | -463 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2022/23★27.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 2.236 | 1.864 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 63 | 72 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 2.299 | 1.936 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 445 | 445 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 2.744 | 2.381 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 781 | 1.297 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 409 | 558 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 424 | 684 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.669 | 2.539 |
| Status balanceAktiver i alt | 4.413 | 4.920 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -1.266 | -1.729 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -1.226 | -1.689 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -1.226 | -1.689 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | 936 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 1.169 | 936 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 2.830 | 4.042 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 9 | 126 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 502 | 658 |
| Anden gældAnden gæld | 827 | 533 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 4.470 | 5.673 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 5.639 | 6.609 |
| Passiver i altPassiver i alt | 4.413 | 4.920 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2022/23★27.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 3 | 3 |