RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2022/23★12.09.2022 — 30.06.2023 (10 mdr.) | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 2.135 | 3.025 | 3.222 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.280 | -1.921 | -1.948 |
| AfskrivningerAfskriv. | -130 | -226 | -222 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 725 | 879 | 1.051 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 6 | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -191 | -269 | -236 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -191 | -262 | -235 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 534 | 617 | 816 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 534 | 617 | 816 |
| Skat af årets resultatSkat | -116 | -137 | -182 |
| Årets resultatResultat | 418 | 479 | 634 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2022/23★12.09.2022 — 30.06.2023 (10 mdr.) | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 135 | 105 | 75 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 135 | 105 | 75 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 2.991 | 3.031 | 3.030 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 803 | 833 | 677 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 3.793 | 3.864 | 3.707 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 3.928 | 3.969 | 3.782 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 145 | 389 | 500 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 387 | 373 | 828 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 22 | 0 | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 6 | 160 | 350 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 781 | 1.003 | 1.786 |
| Status balanceAktiver i alt | 4.710 | 4.971 | 5.567 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | — | — | — |
| Overført resultatOverført res. | 414 | 893 | 1.527 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 454 | 933 | 1.567 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 454 | 933 | 1.567 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 103 | 116 | 139 |
| HensættelseHensættelse | 103 | 116 | 139 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 1.669 | 1.609 | 1.547 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | 711 | 607 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 13 | 125 | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 3.040 | 2.879 | 2.795 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 158 | 152 | 163 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 347 | 329 | 404 |
| Anden gældAnden gæld | 456 | 562 | 498 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.113 | 1.044 | 1.065 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 4.153 | 3.923 | 3.861 |
| Passiver i altPassiver i alt | 4.710 | 4.971 | 5.567 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2022/23★12.09.2022 — 30.06.2023 (10 mdr.) | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — |