RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
26.02 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 146.794 |
| VareforbrugVareforbrug | -3.473 |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 139.706 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -140.665 |
| AfskrivningerAfskriv. | -660 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -1.619 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 49 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -657 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -608 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -2.227 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -2.227 |
| Skat af årets resultatSkat | -110 |
| Årets resultatResultat | -2.337 |
Balance(tkr.)
26.02 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | 607 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | 2.923 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 3.530 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 54 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 54 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 97 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 3.681 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 15.981 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 475 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 5.558 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 22.060 |
| Status balanceAktiver i alt | 25.741 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 133 |
| Overført resultatOverført res. | -177 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 2.279 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 2.235 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 2.235 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 0 |
| HensættelseHensættelse | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 1.040 |
| Anden gældAnden gæld | 22.466 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 23.506 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 23.506 |
| Passiver i altPassiver i alt | 25.741 |
Andet
26.02 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 267 |