RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2022★12.07.2022 — 31.12.2022 (6 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.604 | 2.840 | -5.240 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | 0 |
| AfskrivningerAfskriv. | -323 | -646 | -691 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.281 | 2.194 | -5.931 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 7.199 | 952 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -184 | -1.149 | -3.386 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -184 | 6.051 | -2.434 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.097 | 8.245 | -8.365 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.097 | 8.245 | -8.365 |
| Skat af årets resultatSkat | -312 | -1.956 | 1.840 |
| Årets resultatResultat | 784 | 6.289 | -6.525 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2022★12.07.2022 — 31.12.2022 (6 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 121.838 | 121.192 | 120.545 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | 764 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 121.838 | 121.192 | 121.310 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 121.838 | 121.192 | 121.310 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 319 | 585 | 234 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 500 | 33.653 | 28.890 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | 1.840 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 99 | 2.146 | 83 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 918 | 36.384 | 31.048 |
| Status balanceAktiver i alt | 122.756 | 157.576 | 152.357 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 100 | 100 | 100 |
| Overført resultatOverført res. | 94.170 | 100.458 | 93.933 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 94.270 | 100.558 | 94.033 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 94.270 | 100.558 | 94.033 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 24.931 | 50.424 | 38.308 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 26.940 | 52.578 | 38.308 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 24 | 829 | 14.597 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 1.160 | 448 | 478 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 312 | 1.956 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | — | 263 | 1.056 |
| Anden gældAnden gæld | 50 | 945 | 3.886 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.546 | 4.440 | 20.016 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 28.487 | 57.018 | 58.324 |
| Passiver i altPassiver i alt | 122.756 | 157.576 | 152.357 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2022★12.07.2022 — 31.12.2022 (6 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 1 |