RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 287 | 1.273 | 1.340 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | 0 | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 3.111 | 2.422 | 1.582 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | 0 | -170 | -304 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 0 | -170 | -303 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 3.111 | 2.252 | 1.279 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 3.111 | 2.252 | 1.279 |
| Skat af årets resultatSkat | -690 | -495 | -282 |
| Årets resultatResultat | 2.421 | 1.756 | 997 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 25.800 | 27.649 | 27.891 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 25.800 | 27.649 | 27.891 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 25.800 | 27.649 | 27.891 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | 1 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 61 | 10 | 28 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 169 | 417 | 241 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 236 | 428 | 269 |
| Status balanceAktiver i alt | 26.036 | 28.077 | 28.160 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 2.376 | 6.191 | 7.188 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 2.426 | 6.241 | 7.238 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 2.426 | 6.241 | 7.238 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 672 | 1.040 | 1.093 |
| HensættelseHensættelse | 672 | 1.040 | 1.093 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 0 | 17.460 | 16.700 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 2.500 | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 2.500 | 19.321 | 18.608 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 14.285 | 760 | 760 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 7 | 205 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 863 | 36 | 22 |
| Anden gældAnden gæld | 226 | 473 | 439 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 20.438 | 1.475 | 1.221 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 22.938 | 20.796 | 19.829 |
| Passiver i altPassiver i alt | 26.036 | 28.077 | 28.160 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 | 0 | 0 |