RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★01.05.2017 — 30.04.2018 (12 mdr.) | 2018/19★01.05.2018 — 30.04.2019 (12 mdr.) | 2019/20★01.05.2019 — 30.04.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.05.2020 — 30.04.2021 (12 mdr.) | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 669 | 855 | 759 | 872 | 761 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 669 | 855 | 759 | 2.042 | 6.323 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -379 | -66 | -59 | -61 | -5.140 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -379 | -66 | -59 | -61 | -5.140 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | 4.015 | 1.640 | 1.981 | 1.183 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | 4.015 | 1.640 | 1.981 | 1.183 |
| Skat af årets resultatSkat | -221 | -892 | -361 | -437 | -372 |
| Årets resultatResultat | 779 | 3.122 | 1.279 | 1.544 | 810 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★01.05.2017 — 30.04.2018 (12 mdr.) | 2018/19★01.05.2018 — 30.04.2019 (12 mdr.) | 2019/20★01.05.2019 — 30.04.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.05.2020 — 30.04.2021 (12 mdr.) | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 15.310 | 18.535 | 19.476 | 20.646 | 58.100 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 15.310 | 18.535 | 19.476 | 20.646 | 58.100 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 15.310 | 18.535 | 19.476 | 20.646 | 58.100 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | 26 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 97 | 0 | — | 158 | 310 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 214 | 363 | 601 | 368 | 82 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 359 | 439 | 649 | — | — |
| Status balanceAktiver i alt | 15.669 | 18.974 | 20.125 | 21.223 | 58.549 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Overført resultatOverført res. | 4.923 | 8.045 | 9.140 | 10.351 | 6.355 |
| UdbytteUdbytte | 200 | 0 | 184 | 333 | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 5.498 | 8.420 | 9.699 | 11.059 | 6.730 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 5.498 | 8.420 | 9.699 | 11.059 | 6.730 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 3.009 | 3.722 | 3.932 | 4.194 | 11.182 |
| HensættelseHensættelse | 3.009 | 3.722 | 3.932 | 4.194 | 11.182 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 6.570 | 6.078 | 5.582 | 5.091 | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 39 | 144 | 127 | 146 | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 6.609 | 6.222 | 5.709 | 5.237 | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | 0 | 1.500 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | 493 | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 492 | 492 | 495 | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | 7 | 118 | 103 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 17 | 18 | 18 | 18 | 138 |
| Anden gældAnden gæld | 45 | 93 | 153 | 119 | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 554 | 610 | 785 | 733 | 40.637 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 7.163 | 6.832 | 6.494 | 5.970 | 40.637 |
| Passiver i altPassiver i alt | 15.669 | 18.974 | 20.125 | 21.223 | 58.549 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★01.05.2017 — 30.04.2018 (12 mdr.) | 2018/19★01.05.2018 — 30.04.2019 (12 mdr.) | 2019/20★01.05.2019 — 30.04.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.05.2020 — 30.04.2021 (12 mdr.) | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | 1 | 1 |