RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | — | 145 | 145 | 152 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | -23 | -26 | -26 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | — | 122 | 119 | 126 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 2 | 7 | 5 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | -113 | -32 | -30 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 0 | -111 | -25 | -25 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | 12 | 74 | 101 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | 12 | 74 | 101 |
| Skat af årets resultatSkat | — | -12 | -24 | -24 |
| Årets resultatResultat | — | — | 50 | 76 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 1.940 | 2.208 | 2.182 | 2.156 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 1.940 | 2.208 | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | 104 | 73 | 46 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | 104 | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | — | — | — |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | 22 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | 28 | 1 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | — | — | 45 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | — | — | — | — |
| Status balanceAktiver i alt | — | — | 2.295 | 2.271 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | — | — | — | — |
| Overført resultatOverført res. | 381 | 380 | 430 | 507 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | — | 460 | 510 | 587 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | — | 460 | 510 | 587 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 54 | 43 | 37 | 31 |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 757 | 1.586 | 1.532 | 1.478 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 66 | 104 | 106 | 100 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 10 | 18 | 44 | 7 |
| VarekreditorerVarekred. | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Anden gældAnden gæld | 1 | 29 | 1 | 1 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | — | — | — | — |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | — | — | 1.785 | 1.684 |
| Passiver i altPassiver i alt | — | — | 2.295 | 2.271 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2011/12 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — |