RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 39 |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -56.874 |
| BruttofortjenesteBrutto | -18 |
| PersonaleomkostningerPersonale | 0 |
| AfskrivningerAfskriv. | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | -1.369.373 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.352 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 39 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -15.590 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -15.551 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | — |
| Skat af årets resultatSkat | -333.912 |
| Årets resultatResultat | 1.041 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 0 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 0 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 0 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 1.699 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 352 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.051 |
| Status balanceAktiver i alt | 2.051 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 1.464 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.589 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.589 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 0 |
| HensættelseHensættelse | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 0 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 448 |
| VarekreditorerVarekred. | — |
| Anden gældAnden gæld | 14 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 462 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 462 |
| Passiver i altPassiver i alt | 2.051 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — |