RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -44 | -107 | -100 | -43 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -42 | -71 | -39 | 0 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -86 | -179 | -139 | -43 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 760 | 1.028 | 747 | 327 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -199 | -241 | -224 | -138 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 560 | 787 | 523 | 189 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 487 | 742 | 386 | 339 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 487 | 742 | 386 | 339 |
| Skat af årets resultatSkat | 267 | -177 | -86 | -54 |
| Årets resultatResultat | 754 | 565 | 300 | 285 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 460 | 219 | 0 | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 460 | 219 | 0 | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 454 | 1.462 | 1.464 | 1.567 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 914 | 1.681 | 1.464 | 1.567 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 20 | 14 | 0 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 318 | 203 | 77 | 54 |
| VærdipapirerVærdipap. | 4.705 | 5.490 | 5.502 | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 0 | — | 5 | 0 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 5.022 | 5.713 | 5.599 | 54 |
| Status balanceAktiver i alt | 5.936 | 7.395 | 7.063 | 1.622 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Overført resultatOverført res. | 20 | 498 | 796 | 977 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | 87 | 89 | 192 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 120 | 685 | 984 | 1.270 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 120 | 685 | 984 | 1.270 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | 321 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 2.601 | 2.555 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 2.897 | 4.109 | 3.523 | 31 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 5.816 | 6.710 | 6.078 | 352 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 5.816 | 6.710 | 6.078 | 352 |
| Passiver i altPassiver i alt | 5.936 | 7.395 | 7.063 | 1.622 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — |