RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 84 | 72 | -28 | 89 | 95 |
| PersonaleomkostningerPersonale | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 22 | 37 | 21 | 0 | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 42 | 14 | -70 | 68 | 75 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1.142 | 8.900 | 36.227 | 1.619 | 506 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -7.449 | -1.360 | -6.514 | -11.466 | -5.099 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -6.307 | 7.540 | 29.713 | -9.847 | -4.593 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -2.173 | 15.679 | 35.104 | -5.707 | -1.591 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -2.173 | 15.679 | 35.104 | -5.707 | -1.591 |
| Skat af årets resultatSkat | 237 | -1.828 | -605 | -1.271 | 356 |
| Årets resultatResultat | -1.937 | 13.851 | 34.499 | -6.978 | -1.234 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 785 | 765 | 744 | 723 | 703 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 785 | 765 | 744 | 723 | 703 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 15.157 | 14.381 | 72.199 | 58.977 | 58.866 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 43.065 | 46.660 | 102.210 | 93.001 | 100.835 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 43.850 | 47.425 | 102.954 | 93.724 | 101.537 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 323 | 309 | 3.470 | 1.483 | 1.932 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 971 | 4.537 | 4.421 | 2.960 | 3.949 |
| VærdipapirerVærdipap. | 31.410 | 37.606 | 6.106 | 7.410 | 3.709 |
| Likvide midlerLikvider | 82 | 835 | 80 | 220 | 25 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 32.786 | 43.286 | 14.077 | 13.458 | 9.677 |
| Status balanceAktiver i alt | 76.636 | 90.711 | 117.031 | 107.182 | 111.215 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Overført resultatOverført res. | 39.786 | 47.577 | 81.287 | 70.314 | 66.152 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 16.477 | 22.528 | 23.327 | 27.324 | 35.257 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 56.462 | 70.306 | 104.814 | 97.838 | 101.609 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 56.462 | 70.306 | 104.814 | 97.838 | 101.609 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 37 | 44 | 35 | 34 | 0 |
| HensættelseHensættelse | 37 | 44 | 35 | 34 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 | 1.291 | 474 | 1.055 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 | 1.291 | 474 | 1.055 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | 2.150 | 0 | 0 | 8.534 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 0 | — | 0 | 0 | 6 |
| Anden gældAnden gæld | 13.964 | 16.919 | 10.883 | 70 | 66 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 20.137 | 19.070 | 11.708 | 8.256 | 9.606 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 20.137 | 20.361 | 12.182 | 9.311 | 9.606 |
| Passiver i altPassiver i alt | 76.636 | 90.711 | 117.031 | 107.182 | 111.215 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |