Det Globale Bilhus ApS
CVR 42656305
Regnskabsoversigt
Seneste 3 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2021/22★06.09.2021 — 31.12.2022 (16 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 854 | 807 | 520 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -241 | -130 | -232 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 612 | 676 | 288 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 2 | 3 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -4 | -14 | -7 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -4 | -12 | -4 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 608 | 664 | 284 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 608 | 664 | 284 |
| Skat af årets resultatSkat | -132 | -146 | -62 |
| Årets resultatResultat | 476 | 518 | 222 |
Balance
(tkr.)| Post | 2021/22★06.09.2021 — 31.12.2022 (16 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | 40 | 101 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | 40 | 101 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | 40 | 101 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 1.568 | 1.514 | 2.074 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 129 | 619 | 3 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 141 | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | 77 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 427 | 542 | 840 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.124 | 2.816 | 2.993 |
| Status balanceAktiver i alt | 2.124 | 2.856 | 3.094 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 476 | 1.963 | 1.828 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 516 | 2.003 | 1.868 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 516 | 2.003 | 1.868 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 132 | 146 | 62 |
| VarekreditorerVarekred. | 65 | 95 | 0 |
| Anden gældAnden gæld | 1.411 | 233 | 469 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.608 | 854 | 1.226 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.608 | 854 | 1.226 |
| Passiver i altPassiver i alt | 2.124 | 2.856 | 3.094 |
Andet
| Post | 2021/22★06.09.2021 — 31.12.2022 (16 mdr.) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 1 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider