RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
22.05 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -615 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 26.046 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 5 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -4.244 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -4.239 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 21.807 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 21.807 |
| Skat af årets resultatSkat | -5.731 |
| Årets resultatResultat | 16.076 |
Balance(tkr.)
22.05 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 71.200 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 71.200 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 71.200 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 127 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 583 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 953 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 7.089 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 8.752 |
| Status balanceAktiver i alt | 79.952 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 20 |
| Overført resultatOverført res. | 16.076 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 16.096 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 16.096 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — |
| HensættelseHensættelse | 5.731 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 57.240 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 93 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 40 |
| Anden gældAnden gæld | 752 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 885 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 58.125 |
| Passiver i altPassiver i alt | 79.952 |
Andet
22.05 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 |