DC-DISTRIBUTION ApS (CVR 36555548) opnåede i 2015 en omsætning på 135.462 kr., et resultat på −52.646 kr., en egenkapital på −2.646 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.
Hvad viser Dc-Distributions seneste årsrapport?
Årsrapporten for 2015 viser en bruttofortjeneste på 135,5 tkr., et underskud på 52,6 tkr., en egenkapital på -2,6 tkr. for DC-DISTRIBUTION ApS. Virksomheden er opløst efter konkurs.
Hvad var Dc-Distributions resultat?
I 2015 havde DC-DISTRIBUTION ApS et underskud på 52,6 tkr.. Virksomheden er opløst efter konkurs.
Hvad var Dc-Distributions egenkapital?
Egenkapitalen i DC-DISTRIBUTION ApS var -2,6 tkr. i 2015. Virksomheden er opløst efter konkurs.
Hvad var Dc-Distributions samlede balance?
De samlede aktiver i DC-DISTRIBUTION ApS udgjorde 334,1 tkr. i 2015, heraf -2,6 tkr. i egenkapital. Virksomheden er opløst efter konkurs.
DC-DISTRIBUTION ApS
Opløst efter konkursRegnskabsoversigt
Seneste 1 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2015 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 135 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -201 |
| AfskrivningerAfskriv. | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -65 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -2 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -2 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -67 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -67 |
| Skat af årets resultatSkat | 14 |
| Årets resultatResultat | -53 |
Balance
(tkr.)| Post | 2015 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 6 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 6 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 250 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 56 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 14 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 8 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 328 |
| Status balanceAktiver i alt | 334 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 |
| Overført resultatOverført res. | -53 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -3 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -3 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — |
| HensættelseHensættelse | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 12 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 123 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | — |
| Anden gældAnden gæld | 202 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 325 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 337 |
| Passiver i altPassiver i alt | 334 |
Andet
| Post | 2015 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — |
DC-DISTRIBUTION ApS (CVR 36555548) opnåede i 2015 en omsætning på 135.462 kr., et resultat på −52.646 kr., en egenkapital på −2.646 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.