DANVIO NORDIC APS
CVR 43823981
Regnskabsoversigt
Seneste 3 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2023★02.02.2023 — 31.12.2023 (11 mdr.) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 900 | 1.003 | 2.689 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -587 | -879 | -2.651 |
| AfskrivningerAfskriv. | -33 | -83 | -96 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 280 | 41 | -59 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1 | — | 1 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -10 | -12 | -38 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -9 | -12 | -38 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 270 | 29 | -97 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 270 | 29 | -97 |
| Skat af årets resultatSkat | -64 | -8 | 14 |
| Årets resultatResultat | 207 | 22 | -83 |
Balance
(tkr.)| Post | 2023★02.02.2023 — 31.12.2023 (11 mdr.) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 222 | 269 | 173 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 222 | 269 | 173 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 222 | 269 | 173 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 151 | 254 | 294 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | 27 | 27 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 177 | 60 | 136 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 328 | 340 | 457 |
| Status balanceAktiver i alt | 550 | 610 | 630 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 120 | 120 | 120 |
| Overført resultatOverført res. | 207 | 228 | 146 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 327 | 348 | 266 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 327 | 348 | 266 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 49 | 57 | 38 |
| HensættelseHensættelse | 49 | 57 | 38 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | 78 | 54 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 15 | 0 | 4 |
| VarekreditorerVarekred. | 95 | 54 | 70 |
| Anden gældAnden gæld | 64 | 73 | 198 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 174 | 205 | 326 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 174 | 205 | 326 |
| Passiver i altPassiver i alt | 550 | 610 | 630 |
Andet
| Post | 2023★02.02.2023 — 31.12.2023 (11 mdr.) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 2 | 2 | 5 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider