RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★09.11.2017 — 31.12.2018 (14 mdr.) | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 42.707 | 26.869 | 2.120 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -1.220 | -815 | -438 |
| BruttofortjenesteBrutto | 351 | 959 | -80 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | -101 | -100 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 351 | 857 | -180 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -8 | -23 | -9 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -8 | -23 | -9 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 343 | 834 | -190 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 343 | 834 | -190 |
| Skat af årets resultatSkat | -98 | -190 | 0 |
| Årets resultatResultat | 245 | 644 | -190 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★09.11.2017 — 31.12.2018 (14 mdr.) | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | — | — |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 16.992 | 7.877 | 1.308 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | 739 | 94 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 1.731 | 2.832 | 1.135 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 18.723 | 11.448 | 2.537 |
| Status balanceAktiver i alt | 18.723 | 11.448 | 2.537 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 64 | 64 | 64 |
| Overført resultatOverført res. | 245 | 890 | 700 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 309 | 954 | 764 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 309 | 954 | 764 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 100 | 234 | 75 |
| VarekreditorerVarekred. | 18.027 | 10.260 | 1.698 |
| Anden gældAnden gæld | 286 | 0 | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 18.413 | 10.494 | 1.773 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 18.413 | 10.494 | 1.773 |
| Passiver i altPassiver i alt | 18.723 | 11.448 | 2.537 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★09.11.2017 — 31.12.2018 (14 mdr.) | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 0 | 5 |