RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.09 — 31.08| Post | 2018/19★01.10.2018 — 30.09.2019 (12 mdr.) | 2019/20★01.10.2019 — 30.09.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.10.2020 — 31.08.2021 (11 mdr.) | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 17.307 | 18.046 | 19.733 | 26.189 | 26.219 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -14.779 | -13.894 | -16.068 | -21.579 | -26.317 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | -489 | -436 | -629 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 272 | 30 | 27 | 0 | 6 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 2.256 | 4.123 | 3.149 | 4.174 | -733 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | 0 | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -68 | -63 | -89 | -80 | -128 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -68 | -63 | -89 | -80 | -128 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | — | 3.060 | 4.094 | -861 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | — | 3.060 | 4.094 | -861 |
| Skat af årets resultatSkat | -437 | -815 | -767 | -912 | 160 |
| Årets resultatResultat | 1.485 | 2.852 | 2.293 | 3.183 | -701 |
Balance(tkr.)
01.09 — 31.08| Post | 2018/19★01.10.2018 — 30.09.2019 (12 mdr.) | 2019/20★01.10.2019 — 30.09.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.10.2020 — 31.08.2021 (11 mdr.) | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | 1.226 | 1.024 | 823 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | 1.226 | 1.024 | 823 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 311 | 241 | 170 | 99 | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 540 | 296 | 413 | 477 | 2.256 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | 583 | 576 | 2.256 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 145 | 149 | 91 | 160 | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | 247 | 160 | 327 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 997 | 3.342 | 2.055 | 1.760 | 3.405 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 1.785 | 1.750 | 2.062 | 1.855 | 1.950 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 613 | 659 | 3.459 | 9.134 | 5.665 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 583 | 0 | 160 | 42 | 46 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 222 | 220 | 281 | 244 | 83 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | 2.245 | 4.199 | 2.657 | 7 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 9.140 | 9.515 | 11.943 | — | 9.892 |
| Status balanceAktiver i alt | 10.137 | 12.857 | 13.998 | 18.074 | 13.297 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 2.688 | 3.188 | 3.481 | 4.164 | 3.463 |
| UdbytteUdbytte | 1.400 | 2.352 | 2.000 | 2.500 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 4.588 | 6.040 | 5.981 | 7.164 | 3.963 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 4.588 | 6.040 | 5.981 | 7.164 | 3.963 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 57 | 53 | 100 | 83 | 30 |
| HensættelseHensættelse | 57 | 53 | 100 | 83 | 30 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | 0 | — | 552 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | 1.040 | 804 | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 44 | 1.500 | 1.040 | 804 | 1.088 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | 300 | — | 213 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 458 | 819 | 117 | 929 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 776 | 897 | 1.591 | 1.773 | 1.302 |
| Anden gældAnden gæld | 2.144 | 4.658 | 4.507 | 5.548 | 5.788 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 5.449 | 5.264 | 6.877 | 10.023 | 8.217 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 5.492 | 6.764 | 7.917 | 10.827 | 9.305 |
| Passiver i altPassiver i alt | 10.137 | 12.857 | 13.998 | 18.074 | 13.297 |
Andet
01.09 — 31.08| Post | 2018/19★01.10.2018 — 30.09.2019 (12 mdr.) | 2019/20★01.10.2019 — 30.09.2020 (12 mdr.) | 2020/21★01.10.2020 — 31.08.2021 (11 mdr.) | 2021/22 | 2022/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 29 | 35 | 38 | 42 |