Dancer ApS (CVR 39597330) opnåede i 2025 en omsætning på 140.493 kr., et resultat på −178.864 kr., en egenkapital på 373.758 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.
Hvad viser Dancers seneste årsrapport?
Årsrapporten for 2025 viser en bruttofortjeneste på 140,5 tkr., et underskud på 178,9 tkr., en egenkapital på 373,8 tkr. for Dancer ApS.
Hvad er Dancers resultat?
I 2025 leverede Dancer ApS et resultat på -178,9 tkr., en forværring fra 444,1 tkr. i 2024.
Hvad er Dancers egenkapital?
Egenkapitalen i Dancer ApS er 373,8 tkr. i 2025, et fald fra 552,6 tkr. i 2024.
Hvad er Dancers samlede balance?
De samlede aktiver i Dancer ApS udgjorde 697,7 tkr. i 2025, heraf 373,8 tkr. i egenkapital.
Dancer ApS
Regnskabsoversigt
Seneste 5 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2020/21★27.05.2020 — 26.05.2021 (13 mdr.) | 2021/22★27.05.2021 — 26.05.2022 (13 mdr.) | 2022/23★27.05.2022 — 26.05.2023 (13 mdr.) | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 637 | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -2 | -306 | 854 | 721 | 140 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | -54 | -199 | -321 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | -1 | -7 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -2 | -306 | 800 | 520 | -188 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 11 | 3 | 1 | 2 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -4 | -28 | -16 | -21 | -32 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -4 | -17 | -12 | -20 | -30 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -5 | — | 787 | 500 | -218 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -5 | — | 787 | 500 | -218 |
| Skat af årets resultatSkat | — | 0 | -94 | -56 | 40 |
| Årets resultatResultat | -5 | -323 | 694 | 444 | -179 |
Balance
(tkr.)| Post | 2020/21★27.05.2020 — 26.05.2021 (13 mdr.) | 2021/22★27.05.2021 — 26.05.2022 (13 mdr.) | 2022/23★27.05.2022 — 26.05.2023 (13 mdr.) | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | 20 | 13 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | 20 | 13 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | 43 | 50 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | — | — | 63 | 63 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 134 | 222 | 222 | 247 | 443 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 60 | 23 | 8 | 18 | 25 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | 11 | 9 | 7 | 9 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 8 | 0 | 287 | 445 | 158 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 201 | 256 | 710 | 918 | 635 |
| Status balanceAktiver i alt | 201 | 256 | 710 | 981 | 698 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | — | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -54 | -377 | 317 | 513 | 334 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -54 | -337 | 357 | 553 | 374 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -54 | -337 | 357 | 553 | 374 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | 48 | 3 |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | 48 | 3 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 47 | 0 | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | 94 | 98 | 10 |
| VarekreditorerVarekred. | — | 146 | 9 | 12 | 16 |
| Anden gældAnden gæld | 12 | 243 | 242 | 271 | 295 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 256 | 593 | 353 | 380 | 321 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 256 | 593 | 353 | 380 | 321 |
| Passiver i altPassiver i alt | 201 | 256 | 710 | 981 | 698 |
Andet
| Post | 2020/21★27.05.2020 — 26.05.2021 (13 mdr.) | 2021/22★27.05.2021 — 26.05.2022 (13 mdr.) | 2022/23★27.05.2022 — 26.05.2023 (13 mdr.) | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 0 | 1 | 1 | 1 |
Dancer ApS (CVR 39597330) opnåede i 2025 en omsætning på 140.493 kr., et resultat på −178.864 kr., en egenkapital på 373.758 kr.. Tallene er baseret på den offentliggjorte årsrapport fra Erhvervsstyrelsen.