RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -10 | -9 | -9 |
| BruttofortjenesteBrutto | 228 | 1.873 | 2.527 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 10 | 9 | 9 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 218 | 1.864 | 2.518 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 668 | 783 | 991 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -103 | -96 | -67 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 566 | 687 | 924 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 784 | 2.551 | 3.442 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 784 | 2.551 | 3.442 |
| Skat af årets resultatSkat | -46 | -580 | -779 |
| Årets resultatResultat | 738 | 1.970 | 2.663 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 3.514 | 4.014 | 5.514 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 3.514 | 4.014 | 5.514 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | 0 | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 295 | 2.804 | 3.324 |
| Status balanceAktiver i alt | 3.809 | 6.818 | 8.838 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 250 | 250 | 250 |
| Overført resultatOverført res. | 738 | 2.708 | 5.271 |
| UdbytteUdbytte | — | — | 100 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 988 | 2.958 | 5.621 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 988 | 2.958 | 5.621 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 9 | 90 | 232 |
| HensættelseHensættelse | 9 | 90 | 232 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 746 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 1.928 | 1.785 | 1.586 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 37 | 499 | 337 |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 101 | 802 | 1.062 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 2.066 | 3.770 | 2.985 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 2.812 | 3.770 | 2.985 |
| Passiver i altPassiver i alt | 3.809 | 6.818 | 8.838 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 | 1 |