RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 7.094 | 2.382 | 145.723 | 24.903 | 3.616 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -3.374 | -2.659 | -2.141 | -2.131 | -1.047 |
| BruttofortjenesteBrutto | — | — | — | — | 5.347 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 7.768 | 316 | 143.614 | 22.638 | 2.778 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 38.094 | -73.996 | 73.782 | 37.244 | 13.545 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1.072 | 630 | 26.968 | 32.979 | 22.238 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -31 | -38 | -37 | -6 | -27 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 1.041 | 592 | 26.931 | 32.973 | 22.211 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | — | — | — | — |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | — | — | — | — |
| Skat af årets resultatSkat | — | — | — | — | — |
| Årets resultatResultat | 39.135 | -73.404 | 100.713 | 70.216 | 35.756 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 188.003 | 117.838 | 123.614 | 169.316 | 84.096 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 188.003 | 117.838 | 123.614 | 169.316 | 84.096 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 188.003 | 117.838 | 123.614 | 169.316 | 84.096 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | 181.763 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 156.216 | 38.398 | 755.579 | 755.176 | 723.408 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 491.243 | 589.346 | 1.519 | 1.689 | 4.097 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | — | — | — | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 647.460 | 627.743 | 768.646 | 759.365 | 912.518 |
| Status balanceAktiver i alt | 835.463 | 745.581 | 892.259 | 928.681 | 996.614 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 198.125 | 198.125 | 198.125 | 198.125 | 198.125 |
| Overført resultatOverført res. | 615.301 | 541.897 | 642.610 | 715.882 | 761.024 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 813.801 | 740.397 | 841.110 | 914.382 | 959.524 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 813.801 | 740.397 | 841.110 | 914.382 | 959.524 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | 1.000 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — | 6 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 21.662 | 5.184 | 51.149 | 14.299 | 36.084 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 21.662 | 5.184 | 51.149 | 14.299 | 36.090 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | — | — | — | — | — |
| Passiver i altPassiver i alt | 835.463 | 745.581 | 892.259 | 928.681 | 996.614 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |