RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -612 | -430 |
| BruttofortjenesteBrutto | 5.822 | 5.258 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 612 | 430 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 5.210 | 4.828 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 0 | 193 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -73 | -3 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -73 | 190 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 5.137 | 5.018 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 5.137 | 5.018 |
| Skat af årets resultatSkat | -12.057 | -1.246 |
| Årets resultatResultat | -6.920 | 3.772 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | — |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 38.137 | 42.226 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 4 | 101 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 38.141 | 42.327 |
| Status balanceAktiver i alt | 38.141 | 42.327 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 10.000 | 10.000 |
| Overført resultatOverført res. | 3.488 | 7.260 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 13.488 | 17.260 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 13.488 | 17.260 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 12.057 | 13.303 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 12.596 | 11.764 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 24.653 | 25.067 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 24.653 | 25.067 |
| Passiver i altPassiver i alt | 38.141 | 42.327 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — |