RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -121 | -82 | -78 | -129 | -104 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -120 | -120 | -120 | -250 | -181 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -242 | -202 | -199 | -379 | -285 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 11.068 | 1.847 | 10.525 | 14.627 | 3.188 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -10 | -3.254 | -6 | 0 | — |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 11.058 | -1.407 | 10.519 | 14.627 | 3.188 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 10.913 | -1.514 | 10.474 | 14.263 | 3.615 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 10.913 | -1.514 | 10.474 | 14.263 | 3.615 |
| Skat af årets resultatSkat | -2.401 | 333 | -2.271 | -3.144 | -611 |
| Årets resultatResultat | 8.513 | -1.181 | 8.203 | 11.119 | 3.004 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 3.151 | 3.247 | 3.400 | 6.018 | 6.730 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 3.151 | 3.247 | 3.400 | 6.018 | 6.730 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 | 800 | 0 | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | 59.553 | 56.476 | 66.360 | 72.898 | 64.268 |
| Likvide midlerLikvider | 5.287 | 5.134 | 3.941 | 9.755 | 17.306 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 64.840 | 62.410 | 70.301 | 82.653 | 81.574 |
| Status balanceAktiver i alt | 67.991 | 65.656 | 73.701 | 88.671 | 88.304 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 64.269 | 61.909 | 69.223 | 79.577 | 80.869 |
| UdbytteUdbytte | 113 | 880 | 880 | 750 | 1.000 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 2.309 | 2.608 | 2.618 | 5.236 | 5.948 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 66.816 | 65.523 | 72.846 | 85.688 | 87.942 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 66.816 | 65.523 | 72.846 | 85.688 | 87.942 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 1.031 | 0 | 721 | 2.708 | 322 |
| VarekreditorerVarekred. | — | — | — | — | — |
| Anden gældAnden gæld | 144 | 134 | 134 | 275 | 40 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.175 | 134 | 855 | 2.983 | 362 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.175 | 134 | 855 | 2.983 | 362 |
| Passiver i altPassiver i alt | 67.991 | 65.656 | 73.701 | 88.671 | 88.304 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |