RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020★15.01.2020 — 30.09.2020 (9 mdr.) | 2020/21 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 39 | -1.445 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | -1.375 |
| AfskrivningerAfskriv. | -13 | -79 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 27 | -2.900 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 244 | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -1 | -187 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 243 | -187 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 269 | -3.086 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 269 | -3.086 |
| Skat af årets resultatSkat | -65 | 17 |
| Årets resultatResultat | 205 | -3.069 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020★15.01.2020 — 30.09.2020 (9 mdr.) | 2020/21 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 519 | 477 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 519 | 477 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 132 | 137 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 651 | 614 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 4.832 | 3.762 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 326 | 384 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 44 | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 91 | 15 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 5.293 | 4.248 |
| Status balanceAktiver i alt | 5.945 | 4.862 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 205 | -2.865 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 705 | -2.365 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 705 | -2.365 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 17 | 0 |
| HensættelseHensættelse | 17 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 50 | 808 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 48 | 48 |
| VarekreditorerVarekred. | 4.749 | 6.000 |
| Anden gældAnden gæld | 376 | 371 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 5.223 | 7.227 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 5.223 | 7.227 |
| Passiver i altPassiver i alt | 5.945 | 4.862 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2020★15.01.2020 — 30.09.2020 (9 mdr.) | 2020/21 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 | 3 |