RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★09.08.2017 — 31.12.2018 (17 mdr.) | 2019 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 4.780 | 689 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 402 | -117 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -9 | -133 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 393 | -249 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -16 | -28 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -16 | -28 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 377 | -277 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 377 | -277 |
| Skat af årets resultatSkat | -84 | 0 |
| Årets resultatResultat | 293 | -277 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★09.08.2017 — 31.12.2018 (17 mdr.) | 2019 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 12 | 9 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 12 | 9 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 12 | 9 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 656 | 526 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 34 | 18 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 80 | 91 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 283 | 47 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.053 | 682 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.064 | 691 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 293 | -277 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | 293 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 793 | 516 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 793 | 516 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 84 | 54 |
| VarekreditorerVarekred. | 31 | 24 |
| Anden gældAnden gæld | 156 | 97 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 272 | 175 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 272 | 175 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.064 | 691 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2017/18★09.08.2017 — 31.12.2018 (17 mdr.) | 2019 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — |