RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020★01.01.2020 — 31.12.2020 (12 mdr.) | 2021★01.01.2021 — 31.12.2021 (12 mdr.) | 2022★01.01.2022 — 31.12.2022 (12 mdr.) | 2023/24★01.01.2023 — 30.06.2024 (18 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -2 | -3 | -5 | -5 | -7 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -2 | -3 | -5 | -5 | -7 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | -1 | -1 | -107 | -148 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | — | -1 | -1 | -107 | -148 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 44 | 36 | -3 | 1.696 | 541 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 44 | 36 | -3 | 1.696 | 541 |
| Skat af årets resultatSkat | — | 0 | 0 | 28 | 34 |
| Årets resultatResultat | 44 | 36 | -3 | 1.723 | 576 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020★01.01.2020 — 31.12.2020 (12 mdr.) | 2021★01.01.2021 — 31.12.2021 (12 mdr.) | 2022★01.01.2022 — 31.12.2022 (12 mdr.) | 2023/24★01.01.2023 — 30.06.2024 (18 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 72 | 67 | 0 | 4.407 | 5.104 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 72 | 67 | 0 | 4.407 | 5.104 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — | — | 28 | 62 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 27 | 69 | 134 | 69 | 12 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 27 | 69 | 134 | 97 | 74 |
| Status balanceAktiver i alt | 100 | 136 | 134 | 4.504 | 5.178 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | — | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 26 | 62 | 32 | -52 | 17 |
| UdbytteUdbytte | — | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 2 | 2 | 0 | 1.807 | 2.264 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 68 | 104 | 102 | 1.795 | 2.321 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 68 | 104 | 102 | 1.795 | 2.321 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | 2.367 | 2.515 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 29 | 30 | 31 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anden gældAnden gæld | — | — | — | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 31 | 32 | 33 | 342 | 342 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 31 | 32 | 33 | 2.709 | 2.857 |
| Passiver i altPassiver i alt | 100 | 136 | 134 | 4.504 | 5.178 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2020★01.01.2020 — 31.12.2020 (12 mdr.) | 2021★01.01.2021 — 31.12.2021 (12 mdr.) | 2022★01.01.2022 — 31.12.2022 (12 mdr.) | 2023/24★01.01.2023 — 30.06.2024 (18 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | 0 | 0 | 0 | 0 |