RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 715 | 820 | 784 | 722 | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -78 | -95 | -119 | -91 | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 361 | 532 | 413 | 332 | 378 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -290 | -292 | -306 | -332 | -420 |
| AfskrivningerAfskriv. | -31 | -31 | -31 | -31 | -78 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 435 | 67 | 76 | 435 | -269 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 0 | — | — | 49 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -2 | -3 | -1 | — | -2 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -2 | -3 | -1 | — | 47 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 523 | 157 | 123 | 490 | -222 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 523 | 157 | 123 | 490 | -222 |
| Skat af årets resultatSkat | -115 | -35 | -27 | -108 | 32 |
| Årets resultatResultat | 408 | 122 | 96 | 382 | -191 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.700 | 8.550 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 176 | 146 | 115 | 84 | 476 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 8.376 | 8.346 | 8.315 | 8.784 | 9.026 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 8.376 | 8.346 | 8.315 | 8.784 | 9.026 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 0 | 4 | 19 | 61 | 46 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 2.337 | 2.375 | 2.808 | 2.682 | 2.235 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 21 | 22 | 26 | 24 | 26 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 339 | 485 | 45 | 86 | 109 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.710 | 2.897 | 2.909 | 2.864 | 2.428 |
| Status balanceAktiver i alt | 11.086 | 11.242 | 11.224 | 11.648 | 11.454 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| Overført resultatOverført res. | 8.432 | 8.555 | 8.651 | 9.033 | 8.842 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 9.442 | 9.565 | 9.661 | 10.043 | 9.852 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 9.442 | 9.565 | 9.661 | 10.043 | 9.852 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 1.258 | 1.228 | 1.229 | 1.331 | 1.300 |
| HensættelseHensættelse | 1.258 | 1.228 | 1.229 | 1.331 | 1.300 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 225 | 236 | 200 | 180 | 176 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| VarekreditorerVarekred. | 57 | 115 | 33 | 32 | 50 |
| Anden gældAnden gæld | 77 | 68 | 77 | 39 | 75 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 161 | 213 | 134 | 94 | 125 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 386 | 449 | 334 | 274 | 301 |
| Passiver i altPassiver i alt | 11.086 | 11.242 | 11.224 | 11.648 | 11.454 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 0 | 0 | 1 |