RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.05 — 30.04| Post | 2021★01.01.2021 — 31.12.2021 (12 mdr.) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | -14 | -30 | -11 | -20 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -14 | -30 | -11 | -20 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | 7 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -111 | -148 | -181 | -98 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -111 | -148 | -181 | -91 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 319 | — | 1.385 | 11.909 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 319 | — | 1.385 | 11.909 |
| Skat af årets resultatSkat | — | — | — | 0 |
| Årets resultatResultat | 319 | 1.920 | 1.386 | 11.909 |
Balance(tkr.)
01.05 — 30.04| Post | 2021★01.01.2021 — 31.12.2021 (12 mdr.) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | 1.236 | 2.813 | 9.114 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | 1.236 | 2.813 | 9.114 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 1.664 | 864 | 3.300 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.111 | — | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 0 | — | — | 233 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.111 | 1.664 | 864 | 3.533 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.111 | 2.900 | 3.678 | 12.647 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -1.047 | -646 | -837 | 10.380 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | 1.136 | 2.713 | 905 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -1.007 | 530 | 1.916 | 11.325 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -1.007 | 530 | 1.916 | 11.325 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | 1.400 | 700 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 1.400 | 1.400 | 700 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 11 | 157 | 196 | 1.315 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 106 | 858 | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anden gældAnden gæld | — | — | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 718 | 970 | 1.062 | 1.322 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 2.118 | 2.370 | 1.762 | 1.322 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.111 | 2.900 | 3.678 | 12.647 |
Andet
01.05 — 30.04| Post | 2021★01.01.2021 — 31.12.2021 (12 mdr.) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | 0 | 0 |