RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | 2.116 | 2.162 | 2.194 |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | -176 | -145 | -131 |
| BruttofortjenesteBrutto | 223 | 1.427 | 1.674 | 2.065 | 1.748 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | 0 | 0 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | -48 | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 11.654 | 7.377 | 1.674 | 2.065 | 1.748 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 95 | 0 | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -240 | -2.004 | -508 | -406 | -396 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 334 | 2.004 | -508 | -406 | -396 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 11.509 | 5.374 | 1.165 | 1.659 | 1.352 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 11.509 | 5.374 | 1.165 | 1.659 | 1.352 |
| Skat af årets resultatSkat | 2.532 | 1.095 | -345 | -367 | -297 |
| Årets resultatResultat | 8.977 | 4.279 | 820 | 1.292 | 1.055 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 46.040 | 51.990 | 51.990 | 52.300 | 52.300 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 46.040 | 51.990 | 51.990 | 52.300 | 52.300 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 46.040 | 51.990 | 51.990 | 52.300 | 52.300 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | 92 | 17 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | 2 | 18 | 13 | 9 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 4.931 | 175 | 770 | 1.175 | 832 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 4.974 | — | 923 | 1.280 | 857 |
| Status balanceAktiver i alt | 51.014 | 52.171 | 52.913 | 53.580 | 53.157 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Overført resultatOverført res. | 8.991 | 7.270 | 7.190 | 7.382 | 7.837 |
| UdbytteUdbytte | — | 6.000 | 900 | 1.100 | 600 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 10.991 | 15.270 | 10.090 | 10.482 | 10.437 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 10.991 | 15.270 | 10.090 | 10.482 | 10.437 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 2.532 | 3.539 | 4.018 | 4.116 | 4.144 |
| HensættelseHensættelse | 2.532 | 3.539 | 4.018 | 4.116 | 4.144 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 29.020 | 29.906 | 37.404 | 37.107 | 36.810 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 525 | 525 | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 30.070 | 30.956 | 38.467 | 38.307 | 37.956 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 6.351 | 1.892 | 0 | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 119 | 0 | 303 | 304 | 305 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | 88 | 0 | 268 | 269 |
| VarekreditorerVarekred. | 9 | 35 | 31 | 78 | 40 |
| Anden gældAnden gæld | 485 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 7.421 | 2.406 | 338 | 674 | 619 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 37.491 | 33.362 | 38.804 | 38.981 | 38.576 |
| Passiver i altPassiver i alt | 51.014 | 52.171 | 52.913 | 53.580 | 53.157 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — | — |