RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 10.698 | 11.108 | 11.583 | 10.912 | 16.132 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.213 | -1.350 | -1.607 | -1.684 | -1.878 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 9.485 | 9.759 | 9.976 | 9.228 | 14.254 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 0 | — | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -3 | -4 | -12 | -9 | -15 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -3 | -4 | -12 | -9 | -15 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 9.481 | 9.755 | 9.964 | 9.218 | 14.239 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 9.481 | 9.755 | 9.964 | 9.218 | 14.239 |
| Skat af årets resultatSkat | -1.961 | -2.146 | -2.192 | -2.028 | -3.133 |
| Årets resultatResultat | 7.521 | 7.609 | 7.772 | 7.190 | 11.106 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | — | — | — | — |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 10.815 | 10.651 | 10.792 | 10.518 | 13.754 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 250 | 251 | 0 | 136 | 567 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 340 | 147 | 21 | 479 | 204 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 11.406 | 11.049 | 10.813 | 11.134 | 14.525 |
| Status balanceAktiver i alt | 11.406 | 11.049 | 10.813 | 11.134 | 14.525 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 3.262 | 2.871 | 2.642 | 2.833 | 2.939 |
| UdbytteUdbytte | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 11.000 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 11.387 | 10.996 | 10.767 | 9.958 | 14.064 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 11.387 | 10.996 | 10.767 | 9.958 | 14.064 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 19 | 54 | 46 | 31 | 367 |
| Anden gældAnden gæld | — | — | — | 1.145 | 94 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 19 | 54 | 46 | 1.176 | 461 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 19 | 54 | 46 | 1.176 | 461 |
| Passiver i altPassiver i alt | 11.406 | 11.049 | 10.813 | 11.134 | 14.525 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |