RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2023/24★27.09.2023 — 30.09.2024 (13 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 739 | 668 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -109 | -118 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 630 | 550 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -187 | -133 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -187 | -133 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 443 | 417 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 443 | 417 |
| Skat af årets resultatSkat | -101 | -90 |
| Årets resultatResultat | 341 | 328 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2023/24★27.09.2023 — 30.09.2024 (13 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 4.998 | 4.880 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 4.998 | 4.880 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 4.998 | 4.880 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | 94 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 6 | 89 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 6 | 183 |
| Status balanceAktiver i alt | 5.004 | 5.063 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 341 | 669 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 381 | 709 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 381 | 709 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 3 | 2 |
| HensættelseHensættelse | 3 | 2 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 3.465 | 3.068 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 98 | 91 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 3.563 | 3.159 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 122 | 16 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 330 | 372 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | 98 |
| VarekreditorerVarekred. | — | 125 |
| Anden gældAnden gæld | 450 | 450 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.056 | 1.193 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 4.619 | 4.352 |
| Passiver i altPassiver i alt | 5.004 | 5.063 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2023/24★27.09.2023 — 30.09.2024 (13 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 |