RegnskabsoversigtSeneste 3 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021★27.05.2021 — 31.12.2021 (8 mdr.) | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.748 | 2.510 | 2.905 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.316 | -2.717 | -2.673 |
| AfskrivningerAfskriv. | -24 | -32 | -81 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 407 | -239 | 150 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -2 | -4 | -4 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -2 | -4 | -4 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 406 | -243 | 146 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 406 | -243 | 146 |
| Skat af årets resultatSkat | -89 | — | -2 |
| Årets resultatResultat | 316 | -243 | 143 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021★27.05.2021 — 31.12.2021 (8 mdr.) | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 96 | 102 | 270 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 96 | 102 | 270 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 153 | 232 | 375 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 248 | 335 | 645 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 447 | 817 | 2.365 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 3 | 3 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 9 | 0 | — |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 303 | 209 | 14 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 763 | 1.058 | 2.409 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.011 | 1.393 | 3.054 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 259 | 74 | 217 |
| UdbytteUdbytte | 57 | 0 | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 356 | 114 | 257 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 356 | 114 | 257 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | 2 |
| HensættelseHensættelse | — | — | 2 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 6 | 173 | 69 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 89 | 0 | — |
| VarekreditorerVarekred. | 272 | 567 | 1.066 |
| Anden gældAnden gæld | 288 | 540 | 1.659 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 655 | 1.279 | 2.794 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 655 | 1.279 | 2.794 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.011 | 1.393 | 3.054 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021★27.05.2021 — 31.12.2021 (8 mdr.) | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 2 | 5 | 5 |