RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2023/24★17.05.2023 — 30.06.2024 (14 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.142 | 1.286 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.075 | -1.522 |
| AfskrivningerAfskriv. | -5 | -7 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 63 | -243 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 3 | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -6 | -19 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -3 | -19 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 60 | -262 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 60 | -262 |
| Skat af årets resultatSkat | -15 | 52 |
| Årets resultatResultat | 45 | -210 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2023/24★17.05.2023 — 30.06.2024 (14 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 28 | 22 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 28 | 22 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 28 | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 28 | 54 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 56 | 76 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 372 | 353 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 28 | 92 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 46 | 4 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 447 | 553 |
| Status balanceAktiver i alt | 503 | 629 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 60 |
| Overført resultatOverført res. | 45 | -165 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | 130 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 85 | 25 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 85 | 25 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 1 | 0 |
| HensættelseHensættelse | 1 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 16 | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 16 | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 1 | 1 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | 16 |
| VarekreditorerVarekred. | 155 | 237 |
| Anden gældAnden gæld | 246 | 283 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 402 | 603 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 418 | 603 |
| Passiver i altPassiver i alt | 503 | 629 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2023/24★17.05.2023 — 30.06.2024 (14 mdr.) | 2024/25 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 2 | 4 |