RegnskabsoversigtSeneste 2 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 435 | 669 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | -87 | -109 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 348 | 560 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | 2 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -439 | -473 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -439 | -471 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -92 | 88 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -92 | 88 |
| Skat af årets resultatSkat | 20 | 3 |
| Årets resultatResultat | -72 | 92 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 10.366 | 16.871 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 10.366 | 16.871 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 10.366 | 16.871 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | 5 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 68 | 29 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 16 | 49 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 83 | 83 |
| Status balanceAktiver i alt | 10.449 | 16.955 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 150 | 150 |
| Overført resultatOverført res. | 2.899 | 2.991 |
| UdbytteUdbytte | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 3.049 | 3.141 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 3.049 | 3.141 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 0 | — |
| HensættelseHensættelse | 0 | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 5.735 | 5.527 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 5.735 | 5.527 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 1.122 | 3.084 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 310 | 4.808 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | — |
| VarekreditorerVarekred. | 25 | 27 |
| Anden gældAnden gæld | 192 | 311 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.665 | 8.287 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 7.400 | 13.814 |
| Passiver i altPassiver i alt | 10.449 | 16.955 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 1 | 1 |