RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
13.07 — 31.12| Post | 2018/19 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 2.635 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.429 |
| AfskrivningerAfskriv. | 0 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 0 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.206 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -14 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -14 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.225 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.225 |
| Skat af årets resultatSkat | -272 |
| Årets resultatResultat | 952 |
Balance(tkr.)
13.07 — 31.12| Post | 2018/19 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 0 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 0 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 0 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 50 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.232 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 27 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.310 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.310 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 952 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.002 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.002 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 0 |
| HensættelseHensættelse | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 0 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 4 |
| Anden gældAnden gæld | 304 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 307 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 307 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.310 |
Andet
13.07 — 31.12| Post | 2018/19 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 3 |