RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
13.04 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.239 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.257 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -558 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -558 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 699 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 699 |
| Skat af årets resultatSkat | — |
| Årets resultatResultat | 699 |
Balance(tkr.)
13.04 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 29.000 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 29.000 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 363 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 363 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 29.363 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.249 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 246 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.545 |
| Status balanceAktiver i alt | 30.908 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 400 |
| Overført resultatOverført res. | 12.879 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 13.279 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 13.279 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — |
| HensættelseHensættelse | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | 16.712 |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 16.712 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 125 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 168 |
| Anden gældAnden gæld | 487 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 917 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 17.629 |
| Passiver i altPassiver i alt | 30.908 |
Andet
13.04 — 31.12| Post | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 |