RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 3.851 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -1.077 |
| AfskrivningerAfskriv. | -2.037 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 84 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 654 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 101 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -2.010 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -1.909 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.252 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.252 |
| Skat af årets resultatSkat | 181 |
| Årets resultatResultat | -1.072 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 76.311 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 12.271 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 88.581 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 641 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 2.186 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 90.768 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 4.135 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 953 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 0 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 2.344 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 7.441 |
| Status balanceAktiver i alt | 98.209 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -1.072 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 50.111 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 49.079 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 49.079 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 5.037 |
| HensættelseHensættelse | 5.037 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 41.563 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 1.244 |
| Anden gældAnden gæld | 194 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 2.529 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 44.092 |
| Passiver i altPassiver i alt | 98.209 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 2 |