RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.060 | 1.445 | 1.456 | 934 | 1.916 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -838 | -866 | -875 | -1.101 | -1.205 |
| AfskrivningerAfskriv. | -410 | -391 | -363 | -308 | -314 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -188 | 188 | 217 | -474 | 398 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 0 | 2 | 9 | 2 | 38 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -1 | -2 | -1 | -38 | 0 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -1 | — | 9 | -36 | 38 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -147 | 86 | 125 | -582 | 406 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -147 | 86 | 125 | -582 | 406 |
| Skat af årets resultatSkat | 32 | -19 | -28 | 127 | -90 |
| Årets resultatResultat | -115 | 66 | 97 | -454 | 316 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | 3.652 | 3.441 | 3.231 | 3.020 | 3.054 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 3.652 | 3.441 | 3.231 | 3.020 | 3.054 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 8.685 | 9.031 | 8.965 | 8.868 | 6.775 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 292 | 230 | 0 | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 8.977 | 9.260 | 8.965 | 8.868 | 6.775 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 22 | 22 | 22 | 0 | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 12.650 | 12.723 | 12.218 | 11.888 | 9.830 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 255 | 452 | 798 | 611 | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 0 | — | — | — | 1.854 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 158 | 174 | 164 | 253 | 191 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 155 | 235 | 633 | 261 | 412 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 568 | 861 | 1.594 | 1.124 | 2.457 |
| Status balanceAktiver i alt | 13.218 | 13.584 | 13.812 | 13.013 | 12.287 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 10.440 | 10.506 | 10.604 | 10.149 | 10.466 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 10.757 | 10.824 | 10.921 | 10.467 | 10.783 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 10.757 | 10.824 | 10.921 | 10.467 | 10.783 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 0 | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | 0 | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 1.392 | 1.638 | 1.896 | 1.216 | 285 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 7 | 58 | 72 | 0 | 57 |
| VarekreditorerVarekred. | 65 | 54 | 69 | 206 | 9 |
| Anden gældAnden gæld | 997 | 1.010 | 854 | 1.124 | 1.153 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 2.461 | 2.760 | 2.891 | 2.546 | 1.504 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 2.461 | 2.760 | 2.891 | 2.546 | 1.504 |
| Passiver i altPassiver i alt | 13.218 | 13.584 | 13.812 | 13.013 | 12.287 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |