RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 9 | 21 | 106 | 72 | 413 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | -40 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | -1 | -1 | -1 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 72 | 21 | 118 | 71 | 564 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 16.284 | 406 | 726 | 964 | 403 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -73 | -829 | -3 | -1 | -403 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 16.211 | -422 | 723 | 963 | — |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 16.283 | -406 | 966 | 1.369 | 559 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 16.283 | -406 | 966 | 1.369 | 559 |
| Skat af årets resultatSkat | -55 | -174 | -129 | -108 | -261 |
| Årets resultatResultat | 16.228 | -579 | 836 | 1.260 | 299 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 2.541 | 7.194 | 7.227 | 7.375 | 4.168 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 2.541 | 7.199 | 7.231 | 7.378 | 4.170 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 4 | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 4 | 0 | 165 | 0 | 16 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 2.545 | 7.199 | 7.396 | 7.378 | 4.185 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 1.251 | 1.570 | 2.087 | 2.180 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 11.688 | 12.372 | 12.170 | 11.683 | 12.962 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 8.930 | 472 | 599 | 1.157 | 3.090 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 20.618 | 14.099 | 14.342 | 15.025 | 18.251 |
| Status balanceAktiver i alt | 23.164 | 21.298 | 21.738 | 22.403 | 22.436 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | 22.498 | 20.418 | 20.530 | 21.415 | 21.579 |
| UdbytteUdbytte | 500 | 500 | 600 | 500 | 135 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 0 | 0 | 125 | 0 | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 23.123 | 21.043 | 21.380 | 22.040 | 21.839 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 23.123 | 21.043 | 21.380 | 22.040 | 21.839 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | 88 | 95 | 95 | 0 |
| HensættelseHensættelse | — | 88 | 95 | 95 | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 23 | 0 | 53 | 137 | 349 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 23 | 86 | 110 | 137 | 349 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | 55 | 0 | 53 | 194 |
| VarekreditorerVarekred. | 8 | 16 | 57 | 11 | 40 |
| Anden gældAnden gæld | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 18 | 81 | 153 | 132 | 248 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 41 | 167 | 264 | 269 | 597 |
| Passiver i altPassiver i alt | 23.164 | 21.298 | 21.738 | 22.403 | 22.436 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — | 1 |