RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2019/20★01.04.2019 — 30.09.2020 (18 mdr.) | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 3.384 | 4.050 | 6.003 | 8.936 | 9.626 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -2.679 | -3.052 | -4.918 | -7.653 | -7.608 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | -14 | -49 | -52 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 706 | 999 | 1.070 | 1.234 | 1.966 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — | — | — | 9 | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -24 | -19 | -32 | -15 | -81 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -24 | -19 | -32 | -5 | -81 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 682 | 980 | 1.038 | 1.229 | 1.885 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 682 | 980 | 1.038 | 1.229 | 1.885 |
| Skat af årets resultatSkat | -150 | -218 | -228 | -276 | -418 |
| Årets resultatResultat | 531 | 762 | 811 | 953 | 1.467 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2019/20★01.04.2019 — 30.09.2020 (18 mdr.) | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | 91 | 162 | 109 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | 91 | 162 | 109 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | — | — | 91 | 162 | 109 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 922 | 557 | 875 | 672 | 577 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | 475 | 2.555 | 2.737 | 4.652 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | 2 | 107 | 140 | 47 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | — | — | 384 | 203 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.535 | 3.003 | 4.256 | 4.433 | 9.012 |
| Status balanceAktiver i alt | 2.535 | 3.003 | 4.347 | 4.595 | 9.121 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 531 | 1.094 | 1.704 | 2.157 | 3.074 |
| UdbytteUdbytte | — | 200 | 200 | 500 | 550 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 581 | 1.344 | 1.954 | 2.707 | 3.674 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 581 | 1.344 | 1.954 | 2.707 | 3.674 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| HensættelseHensættelse | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | 570 | 380 | 190 | 0 | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 570 | 380 | 190 | 0 | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | 371 | 2.662 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 380 | 380 | 190 | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 147 | 221 | 220 | 0 | 273 |
| VarekreditorerVarekred. | 225 | 200 | 549 | 333 | 631 |
| Anden gældAnden gæld | 628 | 478 | 1.236 | — | — |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.380 | 1.279 | 2.195 | 1.880 | 5.444 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.950 | 1.659 | 2.385 | 1.880 | 5.444 |
| Passiver i altPassiver i alt | 2.535 | 3.003 | 4.347 | 4.595 | 9.121 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2019/20★01.04.2019 — 30.09.2020 (18 mdr.) | 2020/21★01.10.2020 — 30.09.2021 (12 mdr.) | 2021/22★01.10.2021 — 30.09.2022 (12 mdr.) | 2022/23★01.10.2022 — 31.12.2023 (15 mdr.) | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 |