Avaso Software Solutions ApS
CVR 42741221
Regnskabsoversigt
Seneste 4 år, tkr.Resultatregnskab
(tkr.)| Post | 2021/22★06.10.2021 — 31.12.2022 (15 mdr.) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 648 | -436 | 1.033 | 192 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 648 | -436 | 1.033 | 192 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1 | — | 9 | 12 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -34 | -60 | -50 | -32 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -33 | -60 | -41 | -20 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 615 | -496 | 992 | 172 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 615 | -496 | 992 | 172 |
| Skat af årets resultatSkat | -136 | 108 | -218 | -39 |
| Heraf aktuel skatAktuel skat | -136 | 0 | -111 | — |
| Årets resultatResultat | 479 | -388 | 773 | 133 |
| Heraf overført til næste årOverført | — | -388 | 773 | 133 |
Balance
(tkr.)| Post | 2021/22★06.10.2021 — 31.12.2022 (15 mdr.) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| InvesteringsejendommeInv.ejend. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | 18 | 18 | 18 | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede kapitalandeleAndre kap. | — | — | — | — |
| DepositaDeposita | — | — | — | 18 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 18 | 18 | 18 | 18 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Heraf råvarer og hjælpematerialerRåvarer | — | — | — | — |
| Heraf fremstillede varer og handelsvarerHandelsvarer | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 525 | 643 | 487 | 236 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | — | 124 | 85 | 129 |
| Tilgodehavender i altTilg. i alt | 525 | 767 | 573 | 391 |
| PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgr. | — | — | — | 26 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 1.166 | 380 | 1.789 | 1.193 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.691 | 1.147 | 2.362 | 1.584 |
| Status balanceAktiver i alt | 1.709 | 1.165 | 2.380 | 1.601 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overkurs ved emissionOverkurs | — | — | — | — |
| Overført resultatOverført res. | 479 | 91 | 864 | 998 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 519 | 131 | 904 | 1.038 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 519 | 131 | 904 | 1.038 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til ledelse og kapitalejereLedelse (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 624 | 657 | 669 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 136 | 0 | 45 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 123 | 377 | 761 | 564 |
| Anden gældAnden gæld | 307 | 0 | — | 0 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.190 | 1.034 | 1.475 | 564 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 1.190 | 1.034 | 1.475 | 564 |
| Passiver i altPassiver i alt | 1.709 | 1.165 | 2.380 | 1.601 |
Andet
| Post | 2021/22★06.10.2021 — 31.12.2022 (15 mdr.) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | 0 |
Ofte Stillede Spørgsmål
Relaterede Sider