RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -58 | -81 | -86 | -48 |
| BruttofortjenesteBrutto | — | — | — | — |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 58 | 81 | 86 | 48 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -58 | — | — | — |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 920 | 2.340 | 2.455 | 3.179 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -349 | -349 | -245 | -172 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 571 | 1.990 | 2.211 | 3.007 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 456 | 2.355 | 2.892 | 4.356 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 456 | 2.355 | 2.892 | 4.356 |
| Skat af årets resultatSkat | -130 | — | — | — |
| Årets resultatResultat | 325 | 1.659 | 2.322 | 3.549 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | — | — |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 13.838 | 13.856 | 3.799 | 4.662 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 22.451 | 22.456 | 12.757 | 13.421 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 22.451 | 22.456 | 12.757 | 13.421 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 11.039 | 11.640 | 12.105 | 12.590 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.487 | 596 | 3.776 | 3.770 |
| VærdipapirerVærdipap. | 17.505 | 19.413 | 22.188 | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 6 | 382 | 301 | 22.220 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 30.262 | 32.266 | 38.371 | 38.579 |
| Status balanceAktiver i alt | 52.714 | 54.723 | 51.128 | 52.001 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Overført resultatOverført res. | 37.359 | 39.018 | 39.750 | 42.635 |
| UdbytteUdbytte | 0 | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | 1.590 | 2.254 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 43.959 | 45.618 | 47.940 | 51.489 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 43.959 | 45.618 | 47.940 | 51.489 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | 227 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | 54 |
| SelskabsskatSelskabsskat | 0 | — | — | 433 |
| VarekreditorerVarekred. | — | 24 | 23 | 25 |
| Anden gældAnden gæld | 8.755 | 9.081 | 2.938 | 0 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 8.755 | 9.105 | 3.188 | 512 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 8.755 | 9.105 | 3.188 | 512 |
| Passiver i altPassiver i alt | 52.714 | 54.723 | 51.128 | 52.001 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — |