RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
06.09 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — |
| VareforbrugVareforbrug | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 1.109 |
| PersonaleomkostningerPersonale | 0 |
| AfskrivningerAfskriv. | -88 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 239 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 783 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 138 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -594 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -455 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 327 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 327 |
| Skat af årets resultatSkat | -345 |
| Årets resultatResultat | -18 |
Balance(tkr.)
06.09 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | 0 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 46.676 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 1.185 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 47.861 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 0 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 0 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 47.861 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 0 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 120 |
| VærdipapirerVærdipap. | 0 |
| Likvide midlerLikvider | 18 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 138 |
| Status balanceAktiver i alt | 47.999 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -18 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | 10 |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 32 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 32 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 307 |
| HensættelseHensættelse | 307 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | 21.236 |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 46.877 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 0 |
| Anden gældAnden gæld | 77 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 783 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 47.659 |
| Passiver i altPassiver i alt | 47.999 |
Andet
06.09 — 31.12| Post | 2024 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 0 |