RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021★01.06.2021 — 31.12.2021 (7 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 1.860.057 | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | -13 | 0 | -128 | -80 |
| BruttofortjenesteBrutto | 256.428 | 544.253 | 406.360 | 450.161 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -127.230 | -343.500 | -387.063 | -371.401 |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | -246.950 | -543.361 | -536.931 | -470.288 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 9.478 | 892 | -130.571 | -20.127 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1.428 | 86.810 | 49.094 | 39.879 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -76.547 | -221.768 | -320.238 | -378.709 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -75.119 | -134.958 | -271.144 | -338.830 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -65.641 | -134.065 | -401.715 | -358.957 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -65.641 | -134.065 | -401.715 | -358.957 |
| Skat af årets resultatSkat | 22.493 | -2.259 | 9.921 | 22.986 |
| Årets resultatResultat | -43.148 | -136.324 | -391.794 | -335.971 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021★01.06.2021 — 31.12.2021 (7 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 1.582.276 | 2.824.904 | 2.811.128 | 2.811.128 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | 281.104 | 241.457 | 96.293 | 13.584 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 1.863.380 | 3.066.361 | 2.907.421 | 2.824.712 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | 46.101 | 41.790 | 48.011 |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 61.630 | 7.420 | 7.444 | 8.405 |
| KapitalandeleKap.andele | 50.215 | 9.206 | 5.139 | 2.097 |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 1.975.225 | 3.206.597 | 3.005.571 | 2.967.375 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | 815.364 | 1.169.197 | 713.429 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 319.309 | 568.930 | 548.306 | 547.388 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 29.778 | 187.265 | 203.647 | 139.362 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 631.402 | 1.053.856 | 823.628 | 824.612 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 1.504.644 | 3.258.918 | 3.235.428 | 2.980.022 |
| Status balanceAktiver i alt | 3.479.869 | 6.465.515 | 6.240.999 | 5.947.397 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 66 | 66 | 66 |
| Overført resultatOverført res. | 986.137 | 1.687.360 | 1.303.551 | 983.776 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 986.177 | 1.675.962 | 1.279.135 | 957.502 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | -4.576 | 43.717 | 30.298 | -664 |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 981.601 | 1.719.679 | 1.309.433 | 956.838 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 143.680 | 168.442 | 127.157 | 149.881 |
| HensættelseHensættelse | 36.687 | 161.490 | 93.081 | 83.873 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | 37.853 | 34.144 | 37.801 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 1.319.276 | 2.268.182 | 254.382 | 2.766.023 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 22.626 | 55.772 | 0 | — |
| VarekreditorerVarekred. | 820.421 | 1.763.111 | 1.495.191 | 1.292.020 |
| Anden gældAnden gæld | 166.047 | 101.637 | 87.903 | 97.524 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | 5.245 | 4.625 | 61.246 | 55.820 |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 1.178.992 | 2.477.654 | 4.677.184 | 2.224.536 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 2.498.268 | 4.745.836 | 4.931.566 | 4.990.559 |
| Passiver i altPassiver i alt | 3.479.869 | 6.465.515 | 6.240.999 | 5.947.397 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021★01.06.2021 — 31.12.2021 (7 mdr.) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — |