RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 14.267 | 15.600 | 22.939 | 26.936 | 20.931 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -12.099 | -11.756 | -15.680 | -19.624 | -18.740 |
| AfskrivningerAfskriv. | -597 | -507 | -779 | -722 | -447 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 0 | 34 | 0 | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 1.571 | 3.303 | 6.480 | 6.590 | 1.744 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 1 | — | 1 | — | 39 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -44 | -21 | -52 | -71 | -99 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -43 | -21 | -52 | -70 | -60 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 1.528 | 3.282 | 6.429 | 6.520 | 1.684 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 1.528 | 3.282 | 6.429 | 6.520 | 1.684 |
| Skat af årets resultatSkat | -341 | -727 | -1.422 | -1.449 | -395 |
| Årets resultatResultat | 1.187 | 2.555 | 5.007 | 5.071 | 1.289 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 475 | 415 | 355 | 295 | 235 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 475 | 415 | 355 | 295 | 235 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 786 | 51 | 14 | 68 | 839 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 786 | 51 | 14 | 68 | 839 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 93 | 94 | 97 | 98 | 107 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 1.354 | 560 | 465 | 461 | 1.181 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 2.720 | 3.524 | 6.051 | 4.022 | 2.563 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 81 | 64 | 83 | 24 | 242 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 1.502 | 1.606 | 1.794 | 2.924 | 849 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 5.677 | 6.720 | 10.240 | 9.524 | 6.324 |
| Status balanceAktiver i alt | 7.031 | 7.279 | 10.705 | 9.985 | 7.506 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultatOverført res. | 578 | 973 | 1.680 | 1.750 | 1.639 |
| UdbytteUdbytte | 400 | 1.360 | 2.300 | 1.600 | 1.400 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.478 | 2.833 | 4.480 | 3.850 | 3.539 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.478 | 2.833 | 4.480 | 3.850 | 3.539 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 96 | 90 | 97 | 117 | 198 |
| HensættelseHensættelse | 96 | 90 | 97 | 117 | 198 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | 419 | 0 | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 419 | 0 | — | — | — |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 204 | 0 | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 0 | 0 | 15 | 0 | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | 180 | 635 | 1.338 | 1.241 | 0 |
| VarekreditorerVarekred. | 227 | 695 | 1.279 | 826 | 1.250 |
| Anden gældAnden gæld | 4.224 | 2.895 | 3.212 | 3.616 | 2.514 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 5.038 | 4.357 | 6.128 | 6.018 | 3.768 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 5.457 | 4.357 | 6.128 | 6.018 | 3.768 |
| Passiver i altPassiver i alt | 7.031 | 7.279 | 10.705 | 9.985 | 7.506 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 23 | 23 | 27 | 34 | 32 |