RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 5.399 | 8.283 | 7.848 | 8.976 | 10.674 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -4.534 | -7.326 | -6.962 | -6.824 | -7.870 |
| AfskrivningerAfskriv. | -422 | -806 | -881 | -897 | -941 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | 112 | 12 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 444 | 151 | 5 | 1.143 | 1.852 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 21 | 9 | 6 | 19 | 44 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | — | -139 | -157 | -5 | -51 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 21 | -130 | -151 | 14 | -7 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 479 | 43 | -138 | 1.157 | 1.845 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 479 | 43 | -138 | 1.157 | 1.845 |
| Skat af årets resultatSkat | -106 | -10 | 29 | -254 | -404 |
| Årets resultatResultat | 373 | 33 | -109 | 904 | 1.441 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | 5.471 | 4.898 | 4.322 | 3.868 | 3.242 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 5.471 | 4.898 | 4.322 | 3.868 | 3.242 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | 57 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 817 | 881 | 1.074 | 1.136 | 1.131 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 817 | 881 | 1.074 | 1.136 | 1.187 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 6.288 | 5.779 | 5.396 | 5.004 | 4.429 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 457 | 496 | 509 | 628 | 519 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 151 | 275 | 334 | 219 | 65 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 1.797 | 895 | 788 | 4.532 | 4.681 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 191 | 39 | 111 | 28 | 163 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 310 | 608 | 127 | 167 | 522 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 2.906 | 2.347 | 1.949 | 5.606 | 6.107 |
| Status balanceAktiver i alt | 9.194 | 8.126 | 7.345 | 10.610 | 10.536 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultatOverført res. | 4.650 | 4.546 | 4.437 | 5.341 | 8.281 |
| UdbytteUdbytte | 1.150 | 600 | 0 | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 5.850 | 5.196 | 4.487 | 5.391 | 8.331 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 5.850 | 5.196 | 4.487 | 5.391 | 8.331 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 142 | 128 | 106 | 36 | 349 |
| HensættelseHensættelse | 1.073 | 1.195 | 1.328 | 1.489 | 349 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | 170 | 469 | 0 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | — | 170 | 469 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 462 | 195 | 7 | 40 | 191 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | 46 | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | 24 | 0 | 324 | 90 |
| VarekreditorerVarekred. | 724 | 464 | 489 | 949 | 451 |
| Anden gældAnden gæld | 1.037 | 1.027 | 863 | 1.949 | 1.124 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 2.271 | 1.735 | 1.359 | 3.262 | 1.856 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 2.271 | 1.735 | 1.529 | 3.730 | 1.856 |
| Passiver i altPassiver i alt | 9.194 | 8.126 | 7.345 | 10.610 | 10.536 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 |