RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 15.969 | -173 | -153 | -130 | -165 |
| PersonaleomkostningerPersonale | — | — | — | — | — |
| AfskrivningerAfskriv. | — | — | — | — | — |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 15.969 | -173 | -153 | -130 | -165 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 596 | 738 | 2.159 | 4.636 | 2.116 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -89 | -5.770 | — | -14 | -92 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | 507 | -5.031 | 2.159 | 4.622 | 2.024 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 18.587 | -3.455 | 3.756 | 4.493 | 1.859 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | 18.587 | -3.455 | 3.756 | 4.493 | 1.859 |
| Skat af årets resultatSkat | -118 | 0 | — | -289 | -433 |
| Årets resultatResultat | 18.469 | -3.455 | 3.756 | 4.204 | 1.425 |
Balance(tkr.)
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | — | — | — | — | — |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | — | — | — | — | — |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | — | — | 24 | 24 | 24 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | 1.877 | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 1.877 | 1.877 | 1.902 | 1.902 | 1.902 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | — | — | — | — | — |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 446 | 235 | 222 | 0 | 0 |
| VærdipapirerVærdipap. | 3.237 | 24.623 | 26.603 | 29.565 | 31.157 |
| Likvide midlerLikvider | 27.443 | 2.179 | 50 | 123 | 182 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 31.126 | 27.037 | 27.027 | 29.688 | 31.339 |
| Status balanceAktiver i alt | 33.003 | 28.914 | 28.929 | 31.589 | 33.240 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultatOverført res. | 32.277 | 28.765 | 28.820 | 31.254 | 32.600 |
| UdbytteUdbytte | 57 | 57 | 0 | 68 | 79 |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 32.373 | 28.862 | 28.860 | 31.361 | 32.719 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 32.373 | 28.862 | 28.860 | 31.361 | 32.719 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — | 126 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | — | 42 | — | — | 126 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 1 | — | 58 | 17 | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | 187 | 289 |
| VarekreditorerVarekred. | 629 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Anden gældAnden gæld | — | — | — | 9 | 92 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 630 | 10 | 68 | 228 | 395 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 630 | 52 | 68 | 228 | 521 |
| Passiver i altPassiver i alt | 33.003 | 28.914 | 28.929 | 31.589 | 33.240 |
Andet
01.10 — 30.09| Post | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — | 0 |