RegnskabsoversigtSeneste 1 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
21.01 — 31.12| Post | 2021 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | 193.511 |
| VareforbrugVareforbrug | -10.136 |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 152.734 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -133.621 |
| AfskrivningerAfskriv. | -14.072 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | 25 |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | 5.016 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | — |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -4.587 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -4.587 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | 429 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — |
| Resultat før skatFør skat | 429 |
| Skat af årets resultatSkat | -1.344 |
| Årets resultatResultat | -915 |
Balance(tkr.)
21.01 — 31.12| Post | 2021 |
|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK |
| GoodwillGoodwill | 126.463 |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | 23.893 |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | 150.357 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 2.165 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 10.867 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 13.033 |
| KapitalandeleKap.andele | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 4.740 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 4.740 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 168.129 |
| VarebeholdningerVarebeh. | — |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 2.449 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 1.128 |
| VærdipapirerVærdipap. | — |
| Likvide midlerLikvider | 48.513 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | — |
| Status balanceAktiver i alt | 221.416 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 40 |
| Overført resultatOverført res. | -915 |
| UdbytteUdbytte | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -875 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -875 |
| Udskudt skatUdskudt skat | 1.344 |
| HensættelseHensættelse | 7.246 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 8.437 |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 47.277 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 128.533 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — |
| SelskabsskatSelskabsskat | — |
| VarekreditorerVarekred. | 4.331 |
| Anden gældAnden gæld | 34.904 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 167.768 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 215.045 |
| Passiver i altPassiver i alt | 221.416 |
Andet
21.01 — 31.12| Post | 2021 |
|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 399 |