RegnskabsoversigtSeneste 4 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 3.724 | 4.216 | 4.900 | 9.577 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -3.763.473 | -3.847 | -5.098 | -9.024 |
| AfskrivningerAfskriv. | -134.306 | -153 | -96 | -148 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | 0 | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -174 | 216 | -293 | 404 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 2 | 22 | — | 0 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -132.388 | -180 | -276 | -210 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -132.386 | -158 | -276 | -210 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | — | — | — | — |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | — | — | — | — |
| Skat af årets resultatSkat | 111.642 | -103 | 112 | -73 |
| Årets resultatResultat | -192 | -45 | -420 | 177 |
Balance(tkr.)
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 33 | 25 | 17 | 8 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 262 | 182 | 267 | 306 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 295 | 207 | 283 | 315 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | — | — | — | — |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 295 | 207 | 283 | 315 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 310 | 330 | 262 | 50 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 2.756 | 2.606 | 7.866 | 4.937 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | 221 | 757 | 1.133 | 1.636 |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 746 | 603 | 777 | 716 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | — | — | — | — |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 4.848 | 5.076 | 10.650 | 8.087 |
| Status balanceAktiver i alt | 5.143 | 5.283 | 10.933 | 8.401 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Overført resultatOverført res. | 755 | 710 | 290 | 467 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | 1.305 | 1.260 | 840 | 1.017 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | 1.305 | 1.260 | 840 | 1.017 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | 2 | 0 |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 | 30 | 2 | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 0 | — | — | — |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | 34 | 1.165 | 1.954 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 1.094 | 1.596 | 6.377 | 3.857 |
| Anden gældAnden gæld | 1.044 | 954 | 1.402 | 1.392 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 3.838 | 3.993 | 10.091 | 7.384 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 3.838 | 4.023 | 10.093 | 7.384 |
| Passiver i altPassiver i alt | 5.143 | 5.283 | 10.933 | 8.401 |
Andet
01.07 — 30.06| Post | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | — | — | — | — |