RegnskabsoversigtSeneste 5 år, tkr.
Resultatregnskab(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| NettoomsætningOmsætning | — | — | — | — | — |
| VareforbrugVareforbrug | — | — | — | — | — |
| Øvrige omkostningerØvr. omk. | — | — | — | — | — |
| BruttofortjenesteBrutto | 2.610 | 1.836 | 2.829 | 2.514 | 1.252 |
| PersonaleomkostningerPersonale | -3.248 | -3.237 | -3.188 | -2.794 | -3.490 |
| AfskrivningerAfskriv. | -249 | -129 | -186 | 0 | -93 |
| Forsknings- og udviklingsomkostningerF&U omk. | — | — | — | — | — |
| KapacitetsomkostningerKapacitet | — | — | — | — | — |
| Primært resultat (EBIT)EBIT | -887 | -1.530 | -546 | -279 | -2.330 |
| Finansielle indtægterFin. indtægt | 0 | — | 6 | 25 | 5 |
| Finansielle udgifterFin. udgift | -313 | -393 | -5 | -9 | -3 |
| Andre finansielle indtægter eller udgifter nettoAndre fin. | — | — | — | — | — |
| Finansielle poster nettoFin. netto | -313 | -393 | 1 | 16 | 2 |
| Ordinært resultatOrd. resultat | -1.201 | -1.923 | -545 | -263 | -2.328 |
| Ekstraordinære posterEkstraord. | — | — | — | — | — |
| Resultat før skatFør skat | -1.201 | -1.923 | -545 | -263 | -2.328 |
| Skat af årets resultatSkat | 240 | 325 | -414 | 0 | 466 |
| Årets resultatResultat | -961 | -1.599 | -959 | -263 | -1.862 |
Balance(tkr.)
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ValutakodeValuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| GoodwillGoodwill | — | — | — | — | — |
| Øvrige immaterielle anlægsaktiverØvr. immat. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle anlægsaktiver i altImmat. i alt | — | — | — | — | 0 |
| Grunde og bygningerGrunde/byg. | 0 | — | — | — | 646 |
| Andre anlæg og driftsmidlerDriftsmidler | 315 | 186 | 0 | 0 | 51 |
| Øvrige materielle anlægsaktiverØvr. mat. | — | — | — | — | — |
| Materielle anlægsaktiver i altMat. i alt | 315 | 186 | 0 | 0 | 697 |
| KapitalandeleKap.andele | — | — | — | — | — |
| Langfristede tilgodehavenderLangfr. tilg. | 8.175 | — | 2.500 | 2.000 | 1.500 |
| Andre langfristede finansielle anlægsaktiverØvr. langfr. | — | — | — | — | — |
| Finansielle anlægsaktiver i altFin. anlæg | 8.175 | 175 | 2.675 | 2.175 | 1.675 |
| Anlægsaktiver i altAnlæg i alt | 8.490 | 361 | 2.675 | 2.175 | 2.372 |
| VarebeholdningerVarebeh. | 10.818 | 9.835 | 7.754 | 8.075 | 6.713 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelserTilgodehav. | 1.210 | 1.915 | 1.676 | 1.729 | 1.471 |
| Tilgodehavender hos nærtstående parterTilg. nærstå. | — | — | — | — | — |
| Andre tilgodehavenderAndre tilg. | 788 | 4.810 | 1.141 | 1.173 | 1.606 |
| VærdipapirerVærdipap. | — | — | — | — | — |
| Likvide midlerLikvider | 1.133 | 1.065 | 1.254 | 1.349 | 1.309 |
| Omsætningsaktiver i altOmsætn. i alt | 13.950 | 17.681 | 11.849 | 12.354 | 11.098 |
| Status balanceAktiver i alt | 22.439 | 18.041 | 14.524 | 14.529 | 13.470 |
| SelskabskapitalSelskabskap. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Overført resultatOverført res. | -3.625 | -5.223 | 12.316 | 12.053 | 10.191 |
| UdbytteUdbytte | — | — | — | — | — |
| Øvrige reserverØvr. reserver | — | — | — | — | — |
| Egenkapital før minoritetsinteressernes andelEgenkap. før | -3.500 | -5.098 | 12.441 | 12.178 | 10.316 |
| Minoritetsinteressernes andelMinoritet | — | — | — | — | — |
| Egenkapital i altEgenkap. i alt | -3.500 | -5.098 | 12.441 | 12.178 | 10.316 |
| Udskudt skatUdskudt skat | — | — | — | — | — |
| HensættelseHensættelse | — | — | — | — | 0 |
| Langfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (L) | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til bankerLangfr. bank | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (L) | — | — | — | — | — |
| Anden langfristet gældAnden langfr. | 0 | — | — | — | — |
| Ansvarlig lånekapital (Samlepost)Ansv. lån | — | — | — | — | — |
| Langfristet gæld i altLangfr. i alt | 0 | — | — | — | 0 |
| Kortfristet gæld til nærtstående parterNærstå. (K) | 23.466 | 20.829 | 0 | 384 | 0 |
| Kortfristet gæld til realkreditinstitutterRealkredit (K) | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld til bankerKortfr. bank | — | — | — | — | 0 |
| SelskabsskatSelskabsskat | — | — | — | — | — |
| VarekreditorerVarekred. | 622 | 802 | 493 | 531 | 655 |
| Anden gældAnden gæld | 1.851 | — | 1.368 | 1.204 | 2.458 |
| Kortfristede hensættelserKortfr. hens. | — | — | — | — | — |
| Kortfristet gæld i altKortfr. i alt | 25.939 | 23.140 | 2.083 | 2.351 | 3.154 |
| Forpligtelser i altForpligt. i alt | 25.939 | 23.140 | 2.083 | 2.351 | 3.154 |
| Passiver i altPassiver i alt | 22.439 | 18.041 | 14.524 | 14.529 | 13.470 |
Andet
01.01 — 31.12| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatteAnsatte | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |