| # | Virksomhed | Soliditetsgrad | Omsætning | Ansatte | Kreditscore | By |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY SUSHI ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,7 | København Ø |
| 2 | Little Trattoria ApS | 100,0% | — | — | 7,2 | København K |
| 3 | Cholon ApS | 100,0% | -4.089 kr. | 2 | 5,3 | København K |
| 4 | JH 2 ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,2 | Brønshøj |
| 5 | Locals ApS | 100,0% | — | 4 | 6,6 | Vanløse |
| 6 | Restaurant Flakfortet på Øen i Øresund ApS | 100,0% | 3,1 mio. kr. | 7 | 6,0 | København S |
| 7 | Afshan Burger ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,9 | Vanløse |
| 8 | South Harbour Café ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,9 | København SV |
| 9 | Cafe Pilos ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,4 | Brønshøj |
| 10 | Ai-Sushi ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,6 | Valby |
| 11 | Martinova Holding ApS | 100,0% | — | — | 6,3 | København N |
| 12 | QUAN GAO ApS | 100,0% | 50.000 kr. | — | 7,1 | København V |
| 13 | Bubblewow ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,0 | København K |
| 14 | Kebab Production ApS | 100,0% | 0 kr. | 3 | 5,3 | Brønshøj |
| 15 | Wcl 1 ApS | 100,0% | -25.299 kr. | — | 6,0 | København V |
| 16 | Khun Juk ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 6,1 | København K |
| 17 | Svaneti Gastronomic Group ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 8,2 | København Ø |
| 18 | TastePoint ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 7,1 | Brønshøj |
| 19 | Vino ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 7,1 | København Ø |
| 20 | Daniel Bitz ApS | 100,0% | 140.740 kr. | — | 8,2 | København Ø |
| 21 | Royal Bagel KBH ApS | 100,0% | 0 kr. | 1 | 5,9 | København N |
| 22 | Full House Group Cooperation ApS | 100,0% | 0 kr. | — | 7,0 | København K |
| 23 | Cafe Fatamorgana ApS | 100,0% | — | 12 | 6,4 | København N |
| 24 | KR-Kurs Invest 4 ApS | 99,9% | — | 21 | 7,7 | København K |
| 25 | NEIS & JENSEN ApS | 99,8% | -3.588 kr. | — | 7,3 | Brønshøj |
| 26 | Jonas Sander ApS | 99,8% | 3,0 mio. kr. | — | 7,9 | København V |
| 27 | Bengini Holding Aps | 99,5% | — | — | 6,2 | Brønshøj |
| 28 | GP22 ApS | 98,8% | 1,5 mio. kr. | 5 | 7,4 | København K |
| 29 | Metorion Restauranter ApS | 98,6% | -32.571 kr. | — | 8,0 | København K |
| 30 | Lilac ApS | 98,6% | -301.356 kr. | 3 | 5,5 | København K |
| 31 | STEREO-BAR ApS | 98,4% | — | — | 8,5 | København V |
| 32 | FORSYNINGEN APS | 98,3% | -28.432 kr. | — | 6,7 | København V |
| 33 | Chiang Mai Take Away ApS | 97,8% | 0 kr. | — | 6,3 | København S |
| 34 | DELAI ApS | 97,5% | 1,4 mio. kr. | 6 | 7,2 | Valby |
| 35 | WESSELS KRO ApS | 97,4% | 288.326 kr. | 7 | 5,2 | København K |
| 36 | Mastee Group ApS | 97,3% | — | — | 7,2 | København N |
| 37 | KURE ApS | 97,0% | 36.993 kr. | — | 6,8 | København K |
| 38 | JJM & Co Holding ApS | 97,0% | — | — | 6,6 | København K |
| 39 | Jacobsens Holding ApS | 96,7% | -48.845 kr. | — | 5,8 | København K |
| 40 | FREDHOLT RESTAURATIONSANPARTSSELSKAB | 96,1% | -6.468 kr. | — | 5,4 | København S |
| 41 | BarShu ApS | 95,7% | — | — | 6,7 | København S |
| 42 | Green Island International ApS | 95,6% | 10.000 kr. | 1 | 5,9 | København Ø |
| 43 | Fatter & Havmanden ApS | 95,3% | 1,3 mio. kr. | 5 | 6,1 | København N |
| 44 | Driftsselskabet 7x ApS | 95,2% | 682.218 kr. | 4 | 5,7 | København S |
| 45 | Tasty Corner ApS | 95,0% | -2.000 kr. | 1 | 5,8 | Valby |
| 46 | Baren Herning ApS | 94,9% | 26.148 kr. | 3 | 5,6 | København K |
| 47 | KIIN ApS | 94,7% | 24,0 mio. kr. | 90 | 8,6 | København N |
| 48 | Ninetnine ApS | 94,7% | 276.158 kr. | 2 | 6,1 | Brønshøj |
| 49 | Milano 2500 ApS | 94,7% | 1,3 mio. kr. | 5 | 4,6 | Valby |
| 50 | VED KAJEN, NYHAVN I/S | 94,5% | -15.619 kr. | — | 6,4 | København K |
Ranglisten dækker alle 1.796 virksomheder inden for restauranter og caféer i københavn sorteret efter soliditetsgrad. Topplaceret er MY SUSHI ApS med 100,0%, efterfulgt af Little Trattoria ApS (100,0%) og Cholon ApS (100,0%).
Data stammer fra seneste tilgængelige årsregnskab hos Erhvervsstyrelsen via CVR-registeret og Regnskabsregisteret (XBRL). Ranglisten opdateres dagligt og genberegnes når nye årsrapporter publiceres — typisk 4–6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Læs mere om metoden.